Le systeme de Crates de Starblast vous permet d'obtenir des recompenses exclusives en ouvrant des coffres speciaux avec des cles.
Les 4 Tiers de Crates
Il existe 4 niveaux de crates, correspondant aux minerais custom de Starblast :
| Crate | Tier | Couleur | Prix de la cle |
|---|---|---|---|
| Crate Territe | T2 | Verte | 200$ |
| Crate Lunarite | T3 | Bleue | 500$ |
| Crate Solarite | T4 | Orange | Non achetable |
| Crate Starite | T5 | Violette | Non achetable |
Comment obtenir des cles ?
- Missions du Battle Pass — Certains niveaux donnent des cles en recompense
- Evenements — Les meteorites et KoTH peuvent dropper des cles
- Boutique — Les cles Territe et Lunarite sont achetables en jeu
- Vote — Votez pour le serveur et recevez des cles
Ou ouvrir les crates ?
Les crates sont situees au spawn, dans la zone dediee. Faites un clic-droit sur le coffre de l'Ender correspondant avec la bonne cle dans la main.
Systeme de rarete
Chaque crate contient des recompenses reparties en tiers de rarete :
| Rarete | Description |
|---|---|
| Commun | Recompenses frequentes, ressources de base |
| Rare | Ressources plus importantes |
| Epique | Grosses quantites de ressources, items speciaux |
| Legendaire | Recompenses exceptionnelles, items uniques |
| Mythique | Exclusif a la Crate Starite — items les plus rares du jeu |
Crate Territe — Tier 2
La Crate Territe est la premiere crate du serveur. Elle contient principalement des ressources Territe et des items de base.
Probabilites des tiers
| Tier | Probabilite |
|---|---|
| Commun | 65% |
| Rare | 25% |
| Epique | 8% |
| Legendaire | 2% |
Table de loot
| Recompense | Tier |
|---|---|
| 5 Lingots de Territe | Commun |
| 64 Lingots de Fer | Commun |
| 3 Diamants | Commun |
| 16 Lingots de Territe | Rare |
| 8 Perles de l'Ender | Rare |
| 32 Lingots de Territe | Epique |
| 1 Pomme de Notch | Epique |
| 64 Lingots de Territe | Legendaire |
Crate Lunarite — Tier 3
La Crate Lunarite offre du loot plus rare, avec des ressources Lunarite et des items enchantes uniques.
Probabilites des tiers
| Tier | Probabilite |
|---|---|
| Commun | 55% |
| Rare | 28% |
| Epique | 12% |
| Legendaire | 5% |
Table de loot
| Recompense | Tier |
|---|---|
| 3 Lingots de Lunarite | Commun |
| 8 Diamants | Commun |
| 16 Lingots de Territe | Commun |
| 8 Lingots de Lunarite | Rare |
| Arc Lunaire (Puissance III, Infinite I) | Rare |
| 24 Lingots de Lunarite | Epique |
| 2 Pommes de Notch | Epique |
| 48 Lingots de Lunarite | Legendaire |
| Lame Lunaire (Tranchant IV, Recul II) | Legendaire |
Crate Solarite — Tier 4
La Crate Solarite est une crate rare contenant des ressources Solarite et des items enchantes puissants. Les cles ne sont pas achetables en boutique.
Probabilites des tiers
| Tier | Probabilite |
|---|---|
| Commun | 50% |
| Rare | 28% |
| Epique | 15% |
| Legendaire | 7% |
Table de loot
| Recompense | Tier |
|---|---|
| 2 Lingots de Solarite | Commun |
| 16 Diamants | Commun |
| 8 Lingots de Lunarite | Commun |
| 6 Lingots de Solarite | Rare |
| Pioche Solaire (Efficacite IV, Solidite III) | Rare |
| 16 Lingots de Solarite | Epique |
| 3 Pommes de Notch | Epique |
| 32 Lingots de Solarite | Legendaire |
| Lame Solaire (Tranchant IV, Feu II, Recul I) | Legendaire |
Crate Starite — Tier 5
La Crate Starite est la crate la plus rare et la plus puissante de Starblast. Elle contient des ressources Starite, des items mythiques et des armes legendaires. C'est la seule crate avec un tier Mythique.
Probabilites des tiers
| Tier | Probabilite |
|---|---|
| Commun | 45% |
| Rare | 30% |
| Epique | 17% |
| Legendaire | 6% |
| Mythique | 2% |
Table de loot
| Recompense | Tier |
|---|---|
| 1 Lingot de Starite | Commun |
| 8 Lingots de Solarite | Commun |
| 32 Diamants | Commun |
| 3 Lingots de Starite | Rare |
| Pioche Stellaire (Efficacite V, Solidite III, Fortune III) | Rare |
| 8 Lingots de Starite | Epique |
| 5 Pommes de Notch | Epique |
| 16 Lingots de Starite | Legendaire |
| Armure Stellaire Complete (Protection IV, Solidite III) | Legendaire |
| Lame de Starblast (Tranchant V, Feu II, Recul II) | Mythique |