Presentation des Metiers
Starblast propose 4 metiers qui vous permettent de gagner de l'argent en jouant. Chaque metier a 50 niveaux.
Choisir un Metier
Utilisez /job pour ouvrir le menu, ou /job join <metier>.
Regles
- 1 seul metier actif a la fois
- Cooldown de 6 heures pour changer de metier
- Progression sauvegardee si vous quittez
Formule d'XP
L'XP requise pour chaque niveau augmente progressivement. La formule est : XP = niveau x 100. Par exemple, passer du niveau 5 au niveau 6 necessite 600 XP.
Les 4 Metiers
| Metier | Actions | Bonus |
|---|---|---|
| Mineur | Miner des minerais | +$/minerai |
| Chasseur | Tuer mobs/joueurs | +$/kill |
| Fermier | Recolter cultures | +$/recolte |
| Forgeron | Crafter armures/outils | +$/craft |
Commandes
| Commande | Description |
|---|---|
/job | Menu des metiers |
/job join <metier> | Rejoindre un metier |
/job leave | Quitter son metier |
/job info | Voir niveau et XP |
/job top | Classement des joueurs |
Mineur
Gagnez de l'XP en minant des minerais. Les minerais Starblast donnent plus d'XP !
XP par Minerai
| Minerai | XP |
|---|---|
| Charbon | 2 |
| Redstone | 3 |
| Fer | 4 |
| Lapis Lazuli | 5 |
| Or | 6 |
| Diamant | 15 |
| Emeraude | 20 |
| Terradust (T2) | 10 |
| Lunadust (T3) | 20 |
| Soladust (T4) | 35 |
| Stardust (T5) | 50 |
Bonus : 2$/minerai, +5%/niveau.
Les minerais Redstone et Lapis sont faciles a trouver et donnent un bon ratio XP pour les debutants !
⚔ Chasseur
Gagnez de l'XP en tuant des mobs et joueurs. Les kills PvP rapportent le plus !
| Cible | XP |
|---|---|
| Zombie | 3 |
| Squelette | 4 |
| Araignée | 3 |
| Creeper | 5 |
| Enderman | 10 |
| Blaze | 8 |
| Sorcière | 7 |
| Joueur (PvP) | 25 |
Bonus : 3$/kill, +5%/niveau.
✿ Fermier
Gagnez de l'XP en récoltant. Seules les cultures matures comptent.
| Culture | XP |
|---|---|
| Blé | 2 |
| Carotte | 2 |
| Patate | 2 |
| Melon | 3 |
| Citrouille | 3 |
| Canne à sucre | 1 |
| Cacao | 4 |
| Verrues du Nether | 5 |
Bonus : 1.5$/récolte, +4%/niveau.
⚒ Forgeron
Gagnez de l'XP en craftant armures et outils. Plus c'est complexe, plus ça rapporte.
| Item | XP |
|---|---|
| Épée/Pioche/Hache Fer | 5 |
| Casque Fer | 8 |
| Plastron Fer | 12 |
| Jambières Fer | 10 |
| Bottes Fer | 8 |
| Épée/Pioche/Hache Diamant | 15 |
| Casque Diamant | 20 |
| Plastron Diamant | 30 |
| Jambières Diamant | 25 |
| Bottes Diamant | 20 |
Bonus : 5$/craft, +6%/niveau.